Brf Brämhultshöjd

RADHUS I UNIKT LÄGE PÅ BRÄMHULT!

I bästa läge på attraktiva Brämhult kommer HusArvid att bygga totalt 28 radhus i bostadsrättsform. Området är beläget på västsluttningen mellan Kyrkvägen och befintlig sammanhängande bostadsbebyggelse i Brämhults nordöstra delar. Arkitekturen flirtar med omkringliggande natur med sina sadeltak och stående träpanel, målade i kulörer som gifter sig med den lantliga omgivningen. Samtliga boenden kommer ha tillgång till privata parkeringar, några vid den egna entrén och andra i carport, där man självklart kan koppla in sin elbilsladdare.

Planlösningarna är väl genomtänkta och planerade med familjelivet i åtanke. Vid planering av område och bostäder har mycket energi och tanke lagts ner på hur man vill bo i framtiden. Hemleverans av bl.a. mat är något som exploderat det senaste och därför har vi placerat ett ”leveransrum” i direkt anslutning till entrén, allt för att göra livet så enkelt och smidigt som möjligt.

Välkomna till Brf Brämhultshöjd!

Brf Brämhultshöjd

INTRESSEANMÄLAN

Förnamn
Efternamn
Adress
Telefon
Postnr. & stad
E-mail
MEDDELANDE

Brf Brämhultshöjd

PRISLISTA

RADHUS STATUS RUM VÅNINGAR YTA PRIS AVGIFT
RADHUS 1 - B4 Ledig 6 2 117 3 795 000 :- 6 418 :-
RADHUS 2 - B5 Ledig 6 2 117 3 595 000 :- 6 418 :-
RADHUS 3 - B6 Reserverad 6 2 117 3 595 000 :- 6 418 :-
RADHUS 4 - B7 Ledig 5 2 119 3 695 000 :- 6 522 :-
RADHUS 5 - B8 Reserverad 5 2 119 3 595 000 :- 6 522 :-
RADHUS 6 - B9 Ledig 5 2 119 3 595 000 :- 6 522 :-
RADHUS 7 - B10 Såld 5 2 119 3 695 000 :- 6 522 :-
RADHUS 8 - B11 Ledig 6 2 117 3 595 000 :- 6 418 :-
RADHUS 9 - B12 Såld 6 2 117 3 495 000 :- 6 418 :-
RADHUS 10 - B13 Reserverad 6 2 130 3 955 000 :- 6 919 :-
RADHUS 11 - B14 Ledig 6 2 117 3 595 000 :- 6 418 :-
RADHUS 12 - B15 Såld 6 2 117 3 495 000 :- 6 418 :-
RADHUS 13 - B16 Ledig 6 2 130 3 955 000 :- 6 919 :-
RADHUS 14 - B17 Såld 6 2 117 3 625 000 :- 6 418 :-
RADHUS 15 - B18 Ledig 6 2 117 3 545 000 :- 6 418 :-
RADHUS 16 - B19 Såld 6 2 130 3 995 000 :- 6 919 :-
RADHUS 17 - C1 Ledig 6 2 117 3 495 000 :- 6 418 :-
RADHUS 18 - C2 Ledig 6 2 117 3 595 000 :- 6 418 :-
RADHUS 19 - C3 Såld 6 2 117 3 695 000 :- 6 418 :-
RADHUS 20 - C4 Ledig 6 2 117 3 495 000 :- 6 418 :-
RADHUS 21 - C5 Ledig 6 2 117 3 395 000 :- 6 418 :-
RADHUS 22 - C6 Såld 6 2 117 3 395 000 :- 6 418 :-
RADHUS 23 - C7 Ledig 6 2 117 3 495 000 :- 6 418 :-
RADHUS 24 - C8 Såld 6 2 117 3 495 000 :- 6 418 :-
RADHUS 25 - C9 Reserverad 6 2 117 3 595 000 :- 6 418 :-
RADHUS 26 - C10 Ledig 6 2 117 3 645 000 :- 6 418 :-
RADHUS 27 - C11 Ledig 6 2 117 3 425 000 :- 6 418 :-
RADHUS 28 - C12 Reserverad 6 2 117 3 425 000 :- 6 418 :-

Brf Brämhultshöjd

PLANRITNINGAR

För att se planlösningar kan du klicka på önskad bostad i bostadsväljaren nedan.

Brf Brämhultshöjd

Kontakt

SÄLJARE - HUSARVID

Gå till husarvid.se

Brf Brämhultshöjd

Kontakt

MÄKLARE - HEMM

Gå till husarvid.se