Brf Dalen

NU ÄR BYGGNATIONEN IGÅNG!

När du köper ditt boende på brf Dalen på Öresjö Ängar får du halverad avgift i 18 månader! Här har du också möjlighet till 5 års amorteringsfrihet på ditt privata bolån!

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA DEN EKONOMISKA PLANEN.

På Brf Dalen bor du i sydvästra delen av Öresjö Ängar, i fint solläge och kuperad terräng. Med perfekt läge vid vackra Öresjös södra strand, mitt i magisk natur men ändå nära stan. Med smarta lösningar och karaktärsstark arkitektur. Med service, kommunikation och bekvämligheter nära till hands. Med det lugna, enkla och stressfria livet som närheten till skog, bad och orörd natur ger. Här bor du med goda bussförbindeler in till centrala Borås och Knalleland.

Väljer du att istället ta bilen är du i Knalleland på 5 minuter och centrala Borås på endast 9 minuter. Öresjö Ängar kommer under de kommande åren växa fram och bli Borås nya stadsdel. Barn kommer springa och leka på de vackra grönområdena och affärsverksamhet planeras i byggnaderna kring torget. En helt ny, levande stadsdel!

På Brf Dalen kommer vi i etapp 1 bygga totalt 26 st boenden där samtliga lägenheter är i bostadsrättsform.

Välkomna till Brf Dalen!

Brf Dalen

INTRESSEANMÄLAN

Förnamn
Efternamn
Adress
Telefon
Postnr. & stad
E-mail
MEDDELANDE

Brf Dalen

PRISLISTA

LGH STATUS RUM VÅNING YTA PRIS AVGIFT
LGH B - 15 Ledig 3 0/5 60.4 1 895 000 :- 3 675 :-
LGH B - 17 Ledig 2 1/5 48.7 1 425 000 :- 3 133 :-
LGH B - 18 Ledig 2 1/5 53.2 1 695 000 :- 3 342 :-
LGH B - 19 Ledig 3 1/5 87.2 2 695 000 :- 4 917 :-
LGH B - 20 Ledig 2 1/5 72.3 2 245 000 :- 4 227 :-
LGH B - 21 Såld 2 1/5 64.7 2 095 000 :- 3 875 :-
LGH B - 22 Såld 2 2/5 51.8 1 595 000 :- 3 277 :-
LGH B - 23 Såld 2 2/5 53.2 1 695 000 :- 3 342 :-
LGH B - 24 Såld 4 2/5 98.7 3 195 000 :- 5 450 :-
LGH B - 25 Såld 3 2/5 82.9 2 695 000 :- 4 718 :-
LGH B - 26 Såld 2 2/5 67.9 2 195 000 :- 4 023 :-
LGH B - 27 Såld 2 3/5 51.8 1 645 000 :- 3 277 :-
LGH B - 28 Ledig 2 3/5 53.2 1 745 000 :- 3 342 :-
LGH B - 29 Såld 4 3/5 98.7 3 245 000 :- 5 450 :-
LGH B - 30 Såld 3 3/5 82.9 2 745 000 :- 4 718 :-
LGH B - 31 Såld 2 3/5 67.9 2 245 000 :- 4 023 :-
LGH B - 32 Såld 4 4/5 106.8 3 495 000 :- 5 825 :-
LGH B - 33 Ledig 4 4/5 98.6 3 295 000 :- 5 445 :-
LGH B - 34 Såld 3 4/5 82.9 2 790 000 :- 4 718 :-
LGH B - 35 Såld 2 4/5 67.9 2 295 000 :- 4 023 :-
LGH B - 36 Såld 3 5/5 74.4 2 575 000 :- 4 324 :-
LGH B - 37 Såld 2 5/5 52 1 845 000 :- 3 286 :-
LGH B - 38 Ledig 3 5/5 88.1 2 995 000 :- 4 959 :-
LGH C - 39 Såld 5 1 & 2/2 101 3 525 000 :- 5 556 :-
LGH C - 40 Ledig 5 1 & 2/2 101 3 325 000 :- 5 556 :-
LGH C - 41 Såld 5 1 & 2/2 101 3 425 000 :- 5 556 :-

Brf Dalen

PLANRITNINGAR

För att se planlösningar kan du klicka på önskad bostad i bostadsväljaren nedan.

Brf Dalen

Kontakt

SÄLJARE - HUSARVID

Gå till husarvid.se