Fristad Parkstad
Planområdet är beläget i västra delen av Fristad tätort, cirka 12 km norr om Borås centrum och strax väster om Fristad centrum. Fastigheten ligger med ett naturnära läge med gångavstånd till både sjön Ärtingen och Öresjö där man kan bada från både brygga och strand. Angränsande bebyggelse utgörs i huvudsak av friliggande villor och radhus.
Området har stora öppna ytor med låg bebyggelse och grön karaktär, här finns flera lekplatser och fotbollsplaner i den omedelbara närheten. I Fristad Parkstad finns flera förskolor samt låg- och mellanstadie i form av Asklandaskolan.
I närområdet finns olika typer av fritidshem och serviceboenden. I Fristad centrum som ligger ca 1,5 km från planområdet finns bl.a. mataffärer, restauranger och annan kommersiell service. I Fristad bor ca 6 000 personer.
Planområdet har många kopplingar med gång- och cykelbana till angränsande områden. Närmaste busshållplatsen är Hedagården som är belägen ca 275 meter från fastigheten. Hedagården trafikeras av linje 150 som kör mellan Fristad – Borås och det tar ca 30 min till Borås centralstation.
Välkomna till Fristad Parkstad!
Fristad Parkstad
Fristad Parkstad
OBJEKT | STATUS | RUM | VÅNING | YTA | PRIS |
---|---|---|---|---|---|
HUS 1 | Såld | - | - | - | 3 997 000 :- |
HUS 2 | Såld | - | - | - | 3 997 000 :- |
HUS 3 | Såld | - | - | - | 3 935 000 :- |
HUS 4 | Såld | - | - | - | 4 025 000 :- |
HUS 5 | Såld | - | - | - | 3 935 000 :- |
HUS 6 | Såld | - | - | - | 3 885 000 :- |
HUS 7 | Såld | - | - | - | 3 987 000 :- |
HUS 8 | Såld | 5 | 2 | 109.6 | 3 295 000 :- |
HUS 9 | Såld | 5 | 2 | 109.6 | 3 195 000 :- |
HUS 10 | Såld | 5 | 2 | 109.6 | 3 195 000 :- |
HUS 11 | Såld | 5 | 2 | 109.6 | 3 195 000 :- |
HUS 12 | Såld | 5 | 2 | 109.6 | 3 195 000 :- |
HUS 13 | Såld | 5 | 2 | 109.6 | 3 295 000 :- |
HUS 14 | Såld | 5 | 2 | 109.6 | 3 295 000 :- |
HUS 15 | Såld | 5 | 2 | 109.6 | 3 195 000 :- |
HUS 16 | Såld | 5 | 2 | 109.6 | 3 195 000 :- |
HUS 17 | Såld | 5 | 2 | 109.6 | 3 195 000 :- |
HUS 18 | Såld | 5 | 2 | 109.6 | 3 195 000 :- |
HUS 19 | Såld | 5 | 2 | 109.6 | 3 295 000 :- |
HUS 20 | Såld | 3 | 1 | 85.2 | 2 850 000 :- |
HUS 21 | Såld | 3 | 1 | 85.2 | 2 750 000 :- |
HUS 22 | Såld | 3 | 1 | 85.2 | 2 750 000 :- |
HUS 23 | Såld | 3 | 1 | 85.2 | 2 750 000 :- |
HUS 24 | Såld | 3 | 1 | 85.2 | 2 750 000 :- |
HUS 25 | Såld | 3 | 1 | 85.2 | 2 750 000 :- |
HUS 26 | Såld | 3 | 1 | 85.2 | 2 850 000 :- |
HUS 27 | Såld | 3 | 1 | 85.2 | 2 850 000 :- |
HUS 28 | Såld | 3 | 1 | 85.2 | 2 750 000 :- |
HUS 29 | Såld | 3 | 1 | 85.2 | 2 750 000 :- |
HUS 30 | Såld | 3 | 1 | 85.2 | 2 750 000 :- |
HUS 31 | Såld | 3 | 1 | 85.2 | 2 750 000 :- |
HUS 32 | Såld | 3 | 1 | 85.2 | 2 750 000 :- |
HUS 33 | Såld | 3 | 1 | 85.2 | 2 850 000 :- |
HUS 34 | Såld | 3 | 1 | 85.2 | 2 995 000 :- |
HUS 35 | Såld | 3 | 1 | 85.2 | 2 875 000 :- |
HUS 36 | Såld | 3 | 1 | 85.2 | 2 875 000 :- |
HUS 37 | Såld | 3 | 1 | 85.2 | 2 875 000 :- |
HUS 38 | Såld | 3 | 1 | 85.2 | 2 875 000 :- |
HUS 39 | Ledig | 3 | 1 | 85.2 | 2 875 000 :- |
HUS 40 | Såld | 3 | 1 | 85.2 | 2 995 000 :- |
Fristad Parkstad
För att se planritningar på bostäderna kan du antingen klicka på länkarna nedan eller klicka på önskad bostad i bostadsväljaren